Coach pay & buyouts
NIL & revenue sharing · Coach pay & buyouts · Media rights & conference revenue · Deficits, subsidies & debt · Donors & endowments · Sources
Coach pay
Summary. In 2006, USA Today's first database put the average top-division head coach at $950K [S33]. In 2025, nine coaches made $10M+ [S31]. Among P4 coaches with public data, the average was about $7.06M (calc from [S29]). For 2026, three coaches are at $13M or more: Cignetti, Smart and Kiffin [S32].
Buyouts have grown even faster. The 2025 firing cycle committed ~$268.5M to 15 coaches [S39]. Knight-Newhouse counts over $1B in severance at FBS public schools during the CFP era [S42]. Assistant pay is rising too: 78 assistants made $1M+ in 2024 [S34], and Jim Knowles set a $3.1M coordinator mark for 2025 [S35].
Top head-coach pay
| Coach | 2025 total pay (USA Today) [S29] | 2026 (CBS, contracts + USAT) [S32] | Buyout as of 12/1/2025 [S29] |
|---|---|---|---|
| Kirby Smart, Georgia | $13,282,580 | $13M | $105,107,583 |
| Ryan Day, Ohio State | $12,575,000 | $12.5M | $70,916,667 |
| Lincoln Riley, USC | $11,537,560 | $11.5M | n/a (private) |
| Dabo Swinney, Clemson | $11,447,025 | $11.5M | $60,000,000 |
| Steve Sarkisian, Texas | $10,800,000 | $11.05M | $60,307,500 |
| Dan Lanning, Oregon | $10,400,000 | $10.6M | $56,733,333 |
| Kalen DeBoer, Alabama | $10,250,000 | $12.5M (new 7-yr deal) | $60,843,750 |
| Brian Kelly, LSU | $10,175,000 | fired Oct 2025 | $53,293,333 |
| Bill Belichick, UNC | $10,100,000 | 8 figures (outside top 10) | $20,833,333 |
| Lane Kiffin | $9,000,000 (Ole Miss) | $13M at LSU (7 yrs, ~$91M) [S44] | $36,600,000 (Ole Miss) |
| Curt Cignetti, Indiana | $8,300,000 (#18) | $13.2M (#1) | $56,700,000 |
| Mike Elko, Texas A&M | - | $11.05M | - |
Calculated from the USA Today 2025 CSV (122 coaches with data; 26 private/exempt schools missing data [S30]): mean $4.17M, median $3.25M. 94 coaches made at least $1M, 47 at least $5M, and 9 at least $10M. P4 coaches (60 with data): mean ~$7.06M, median $7.0M. Non-P4: mean ~$1.37M, median $1.0M. Nine coaches had buyouts of $50M or more. (calc)
Buyouts
| Case | Figure | Year | Source |
|---|---|---|---|
| Jimbo Fisher, Texas A&M | CONFLICT: $77,562,500 (CBS [S37]; The Athletic $77.6M) vs $76.8M (ESPN/247 [S38][S65]). ~$19.2-19.3M lump sum, then ~$7.2M/yr through 2031; first payment from the 12th Man Foundation. A&M booked $27.2M in Fisher/staff severance in FY24 [S65] | fired Nov 2023 | |
| Gus Malzahn, Auburn | CONFLICT: $21.4M (CBS [S37]) vs $21.7M (ESPN [S38]) | 2020 | |
| Brian Kelly, LSU | ~$54M (CBS) / $53.2M top-line (Athletic), paid monthly through 2031 | fired Oct 26 2025 | [S41][S39][S43] |
| James Franklin, Penn State | $49M, settled for $9M after he took the Virginia Tech job | 2025 | [S41] |
| Mark Stoops, Kentucky / Jonathan Smith, Michigan State | $37.6M / $33M (Athletic top-line) | 2025 | [S39] |
| Hugh Freeze, Auburn | $15.8M | 2025 | [S40] |
| 2025 cycle total | ~$268.5M top-line (Athletic) / $228M+ (SI, Dec 2025) / $224.7M (Knight, Dec 31 2025) | 2025 season | [S39][S40][S42] |
| Previous annual record | $132M (2023, inflated by Fisher) | 2023 | [S39] |
| FBS public-school severance, actual | >$120M (record) | FY2024 | [S42] |
| CFP-era severance total | $1.02B | FY2015-FY2026 | [S42] |
Assistants, GMs and ADs
| Figure | Year | Source |
|---|---|---|
| Top assistant: Blake Baker (LSU DC) $2.5M; 78 assistants at $1M+ | 2024 season | USA Today [S34] |
| Ohio State assistant-staff pool $11.425M; Georgia $10.33M | 2024 | [S34] |
| Jim Knowles (Penn State DC) ~$3.1M avg, more than all but two NFL DCs | 2025 | [S35] |
| Top football GM: Michael Lombardi (UNC) $1.51M | 2025 | [S36] |
| Top ADs: Chris Del Conte (Texas) $2.8M (rising to $4.25M base in 2036); Danny White (Tennessee) $2.75M; Warde Manuel (Michigan) $2.3M | 2025 | Sportsnaut/Yahoo [S73] |
| 2006 comparison: average head coach $950K; 35+ coaches at $1M+; top three above $2.5M | 2006 | [S33] |
| Coaching salaries grew +370% from 2005 to 2023 (Knight-Newhouse, per Cantwell office) | 2005-2023 | [S47] |
Full table: FBS head coach pay and buyouts, 2025 (USA Today)
Snapshot of the USA Today coach salary database (2025 season; buyout as of 12/1/2025). Blank or “--” cells are private or exempt schools without public data (26 schools per USA Today’s methodology, S30). Asterisks are carried over from the source.
| Rank | Coach | School | Total Pay | Conf. | School Pay | Maximum Bonus | Bonuses Paid (2024-25) | School Buyout as of 12/1/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirby Smart | Georgia | $13,282,580 | SEC | $13,003,000 | $1,775,000 | $800,000 | $105,107,583 |
| 2 | Ryan Day | Ohio State | $12,575,000 | Big 10 | $12,500,000 | $1,550,000 | $1,050,000 | $70,916,667 |
| 3 | Lincoln Riley | USC | $11,537,560* | Big 10 | $11,537,560 | - | - | - |
| 4 | Dabo Swinney | Clemson | $11,447,025* | ACC | $11,258,575 | $1,500,000 | $500,000 | $60,000,000 |
| 5 | Steve Sarkisian | Texas | $10,800,000 | SEC | $10,800,000 | $1,850,000 | $900,000 | $60,307,500 |
| 6 | Dan Lanning | Oregon | $10,400,000 | Big 10 | $10,400,000 | $1,675,000 | $850,000 | $56,733,333 |
| 7 | Kalen DeBoer | Alabama | $10,250,000 | SEC | $10,250,000 | $1,175,000 | $100,000 | $60,843,750 |
| 8 | Brian Kelly | LSU | $10,175,000* | SEC | $10,175,000 | $1,325,000 | $550,000 | $53,293,333 |
| 9 | Bill Belichick | North Carolina | $10,100,000 | ACC | $10,100,000 | $3,350,000 | - | $20,833,333 |
| 10 | Lane Kiffin | Ole Miss | $9,000,000* | SEC | $9,000,000 | $2,600,000 | $650,000 | $36,600,000 |
| 11 | Eliah Drinkwitz | Missouri | $9,000,000 | SEC | $9,000,000 | $1,575,000 | $225,000 | $28,875,685 |
| 12 | Josh Heupel | Tennessee | $9,000,000 | SEC | $9,000,000 | $1,700,000 | $350,000 | $37,500,000 |
| 13 | Mark Stoops | Kentucky | $9,000,000 | SEC | $9,000,000 | $3,550,000 | $100,000 | $37,687,500 |
| 14 | Deion Sanders | Colorado | $8,975,000* | Big 12 | $8,975,000 | $1,875,000 | $650,000 | $33,625,000 |
| 15 | Matt Rhule | Nebraska | $8,500,000* | Big 10 | $8,500,000 | $950,000 | $150,000 | $49,612,500 |
| 16 | James Franklin | Penn State | $8,500,000* | Big 10 | $8,500,000 | - | - | $48,666,667 |
| 17 | Mario Cristobal | Miami (FL) | $8,302,883 | ACC | $8,302,883 | - | - | - |
| 18 | Curt Cignetti | Indiana | $8,300,000* | Big 10 | $8,300,000 | $3,300,000 | $1,300,000 | $56,700,000 |
| 19 | Bret Bielema | Illinois | $8,200,000* | Big 10 | $8,200,000 | $1,600,000 | $350,000 | $49,491,667 |
| 20 | Shane Beamer | South Carolina | $8,150,000 | SEC | $8,150,000 | $1,700,000 | $150,000 | $27,903,958 |
| 21 | Luke Fickell | Wisconsin | $7,825,000* | Big 10 | $7,825,000 | $1,450,000 | $0 | $27,493,333 |
| 22 | Jedd Fisch | Washington | $7,575,024 | Big 10 | $7,575,024 | $1,550,000 | $150,000 | $33,686,666 |
| 23 | Brent Venables | Oklahoma | $7,552,750 | SEC | $7,550,000 | $1,385,000 | $25,000 | $36,158,333 |
| 24 | Billy Napier | Florida | $7,470,000 | SEC | $7,220,000 | $1,600,000 | $200,000 | $20,428,333 |
| 25 | Kenny Dillingham | Arizona State | $7,442,000* | Big 12 | $7,442,000 | $8,014,000 | $3,056,000 | $24,683,333 |
| 26 | Marcus Freeman | Notre Dame | $7,421,201* | IndFBS | $7,421,201 | - | - | - |
| 27 | Jonathan Smith | Michigan State | $7,350,000 | Big 10 | $7,350,000 | $1,785,000 | $0 | $33,033,125 |
| 28 | Pat Narduzzi | Pittsburgh | $7,259,909 | ACC | $7,259,909 | - | - | - |
| 29 | Kirk Ferentz | Iowa | $7,175,000* | Big 10 | $7,175,000 | $2,650,000 | $100,000 | $25,729,167 |
| 30 | Sonny Dykes | TCU | $7,036,013 | Big 12 | $7,036,013 | - | - | - |
| 31 | P.J. Fleck | Minnesota | $7,000,000* | Big 10 | $7,000,000 | $1,450,000 | $350,000 | $26,600,000 |
| 32 | Mike Elko | Texas A&M | $7,000,000 | SEC | $7,000,000 | $3,800,000 | $0 | $21,875,000 |
| 33 | Kyle Whittingham | Utah | $6,925,000 | Big 12 | $6,925,000 | $1,800,000 | $165,000 | $8,333,333 |
| 34 | Mike Gundy | Oklahoma State | $6,875,000* | Big 12 | $6,875,000 | $1,000,000 | $0 | - |
| 35 | Sam Pittman | Arkansas | $6,814,600* | SEC | $6,800,000 | $1,450,000 | $175,000 | - |
| 36 | Hugh Freeze | Auburn | $6,734,500* | SEC | $6,725,000 | $3,300,000 | $100,000 | $15,437,500 |
| 37 | Lance Leipold | Kansas | $6,650,000* | Big 12 | $6,650,000 | $1,125,000 | $75,000 | $22,930,000 |
| 38 | Greg Schiano | Rutgers | $6,500,000* | Big 10 | $6,500,000 | $2,450,000 | $150,000 | $23,735,156 |
| 39 | Dave Doeren | North Carolina State | $6,215,377 | ACC | $6,215,377 | $1,350,000 | $100,000 | $13,129,456 |
| 40 | Sherrone Moore | Michigan | $6,110,000* | Big 10 | $6,110,000 | $3,775,000 | $0 | $13,897,916 |
| 41 | Mike Locksley | Maryland | $6,100,000 | Big 10 | $6,100,000 | $1,675,000 | $0 | $13,395,417 |
| 42 | Barry Odom | Purdue | $6,050,000* | Big 10 | $6,050,000 | $1,305,000 | - | $25,125,000 |
| 43 | Jeff Brohm | Louisville | $5,981,057* | ACC | $5,981,057 | $2,000,000 | $200,000 | $33,633,333 |
| 44 | Jamey Chadwell | Liberty | $5,936,509 | CUSA | $5,936,509 | - | - | - |
| 45 | Mike Norvell | Florida State | $5,650,000* | ACC | $5,650,000 | $1,550,000 | $150,000 | $58,667,708 |
| 46 | Chris Klieman | Kansas State | $5,250,000 | Big 12 | $5,250,000 | $1,550,000 | $50,000 | $29,625,000 |
| 47 | Matt Campbell | Iowa State | $5,000,000* | Big 12 | $5,000,000 | $2,350,000 | $1,350,000 | $35,416,667 |
| 48 | Justin Wilcox | California | $4,800,000* | ACC | $4,800,000 | $900,000 | $210,000 | $10,879,167 |
| 49 | Brent Pry | Virginia Tech | $4,787,500* | ACC | $4,750,000 | $475,000 | $75,000 | - |
| 50 | Dave Aranda | Baylor | $4,702,570* | Big 12 | $4,702,570 | - | - | - |
| 51 | Joey McGuire | Texas Tech | $4,554,960* | Big 12 | $4,554,960 | $1,000,000 | $185,000 | $9,940,761 |
| 52 | Brent Key | Georgia Tech | $4,500,000 | ACC | $4,500,000 | $1,375,000 | $150,000 | $11,123,333 |
| 53 | Willie Fritz | Houston | $4,500,000 | Big 12 | $4,500,000 | $1,500,000 | $0 | $10,375,000 |
| 54 | Tony Elliott | Virginia | $4,406,000* | ACC | $4,400,000 | $1,600,000 | $50,000 | $11,175,000 |
| 55 | Jeff Lebby | Mississippi State | $4,350,000* | SEC | $4,350,000 | $1,900,000 | $0 | $11,006,250 |
| 56 | Scott Frost | UCF | $3,858,333* | Big 12 | $3,858,333 | $500,000 | - | $13,793,750 |
| 57 | Clark Lea | Vanderbilt | $3,711,137 | SEC | $3,711,137 | - | - | - |
| 58 | Scott Satterfield | Cincinnati | $3,700,000 | Big 12 | $3,700,000 | $1,000,000 | $25,000 | $12,008,333 |
| 59 | Rich Rodriguez | West Virginia | $3,600,000* | Big 12 | $3,600,000 | $1,925,000 | - | $7,645,833 |
| 60 | Dan Mullen | UNLV | $3,500,000 | MWC | $3,500,000 | $735,000 | - | $11,433,333 |
| 61 | Brent Brennan | Arizona | $3,400,000* | Big 12 | $3,200,000 | $1,200,000 | $15,000 | $10,650,000 |
| 62 | DeShaun Foster | UCLA | $3,100,000* | Big 10 | $3,100,000 | $1,300,000 | $110,000 | - |
| 63 | Alex Golesh | South Florida | $2,500,000* | AMER | $2,500,000 | $1,255,000 | $85,000 | - |
| 64 | Jeff Traylor | UTSA | $2,500,000 | AMER | $2,500,000 | $500,000 | $50,000 | $11,165,000 |
| 65 | Rhett Lashlee | SMU | $2,470,818* | ACC | $2,470,818 | - | - | - |
| 66 | Jeff Monken | Army West Point | $2,400,000* | AMER | $2,400,000 | $925,000 | $450,000 | $7,700,000 |
| 67 | Ryan Silverfield | Memphis | $2,250,000 | AMER | $2,250,000 | $500,000 | $310,000 | $6,472,500 |
| 68 | Jim Mora | Connecticut | $2,169,000* | IndFBS | $2,169,000 | $1,400,000 | $230,000 | $8,071,250 |
| 69 | Spencer Danielson | Boise State | $2,000,503 | MWC | $2,000,003 | $760,001 | $396,003 | $6,650,025 |
| 70 | Trent Bray | Oregon State | $2,000,008 | Pac-12 | $2,000,008 | $1,075,000 | $0 | $3,900,013 |
| 71 | Bronco Mendenhall | Utah State | $2,000,000* | MWC | $2,000,000 | $745,000 | - | $11,270,153 |
| 72 | Jay Norvell | Colorado State | $1,900,000 | MWC | $1,900,000 | $975,000 | $250,000 | $1,500,000 |
| 73 | Sean Lewis | San Diego State | $1,853,100 | MWC | $1,853,100 | $720,000 | $15,000 | $4,851,113 |
| 74 | G.J. Kinne | Texas State | $1,550,000 | SBC | $1,550,000 | $1,167,500 | $87,500 | $9,553,125 |
| 75 | Troy Calhoun | Air Force | $1,550,000* | MWC | $1,550,000 | - | $20,000 | - |
| 76 | Ken Niumatalolo | San Jose State | $1,500,000 | MWC | $1,500,000 | $835,000 | $30,000 | $4,012,500 |
| 77 | Trent Dilfer | UAB | $1,450,000 | AMER | $1,300,000 | $1,575,000 | $50,000 | $2,816,667 |
| 78 | Eric Morris | North Texas | $1,400,000* | AMER | $1,400,000 | $785,000 | $35,000 | $2,375,000 |
| 79 | Joe Harasymiak | Massachusetts | $1,360,000* | MAC | $1,360,000 | $1,075,000 | - | $5,200,000 |
| 80 | Blake Harrell | East Carolina | $1,300,000 | AMER | $1,300,000 | $1,500,000 | $100,000 | $2,245,833 |
| 81 | Jimmy Rogers | Washington State | $1,250,000* | Pac-12 | $1,250,000 | $300,000 | - | $4,391,563 |
| 82 | Tim Beck | Coastal Carolina | $1,159,750 | SBC | $1,124,750 | $1,600,000 | $250,000 | $1,757,422 |
| 83 | Jason Candle | Toledo | $1,150,000 | MAC | $1,150,000 | $1,085,000 | $235,000 | $1,000,000 |
| 84 | Jason Eck | New Mexico | $1,150,000* | MWC | $1,150,000 | $475,000 | - | $5,195,833 |
| 85 | Chuck Martin | Miami (OH) | $1,111,000* | MAC | $1,111,000 | $665,000 | $85,000 | $2,250,000 |
| 86 | Jeff Choate | Nevada | $1,100,000 | MWC | $1,100,000 | $475,000 | $0 | $2,700,000 |
| 87 | Jay Sawvel | Wyoming | $1,100,000* | MWC | $1,100,000 | $325,000 | $115,000 | $3,691,667 |
| 88 | Matt Entz | Fresno State | $1,100,000 | MWC | $1,100,000 | $1,350,000 | - | $4,800,000 |
| 89 | Zach Kittley | Florida Atlantic | $1,050,000* | AMER | $1,050,000 | $965,000 | - | $5,083,333 |
| 90 | Sonny Cumbie | Louisiana Tech | $1,000,000* | CUSA | $1,000,000 | $1,035,000 | $25,000 | $875,000 |
| 91 | Charles Kelly | Jacksonville State | $1,000,000 | CUSA | $1,000,000 | $610,000 | - | $3,470,833 |
| 92 | Derek Mason | Middle Tennessee | $1,000,000 | CUSA | $1,000,000 | $255,000 | $5,000 | $3,083,333 |
| 93 | Dowell Loggains | Appalachian State | $1,000,000 | SBC | $1,000,000 | $905,000 | - | $2,450,000 |
| 94 | Tony Gibson | Marshall | $1,000,000* | SBC | $1,000,000 | $1,230,000 | - | $4,166,667 |
| 95 | Michael Desormeaux | Louisiana | $986,400* | SBC | $986,400 | $2,175,000 | $180,000 | $1,847,708 |
| 96 | Charles Huff | Southern Miss | $950,000 | SBC | $950,000 | $870,000 | - | $2,869,792 |
| 97 | Tyson Helton | Western Kentucky | $945,732 | CUSA | $945,732 | $450,000 | $200,000 | $2,916,007 |
| 98 | Clay Helton | Georgia Southern | $900,000 | SBC | $900,000 | $920,000 | $60,000 | $3,159,375 |
| 99 | Gerad Parker | Troy | $900,000 | SBC | $900,000 | $690,000 | $5,000 | $2,025,000 |
| 100 | Tim Albin | Charlotte | $900,000 | AMER | $900,000 | $1,800,000 | - | $2,041,667 |
| 101 | Major Applewhite | South Alabama | $857,000 | SBC | $857,000 | $325,000 | $40,000 | $1,844,267 |
| 102 | Ricky Rahne | Old Dominion | $854,887 | SBC | $854,887 | $415,000 | $0 | $687,886 |
| 103 | Dell McGee | Georgia State | $853,000 | SBC | $853,000 | $225,000 | $20,000 | $1,663,350 |
| 104 | Lance Taylor | Western Michigan | $850,000 | MAC | $850,000 | $789,000 | $27,000 | $2,358,750 |
| 105 | Butch Jones | Arkansas State | $835,000 | SBC | $825,000 | $437,500 | $25,000 | $2,245,833 |
| 106 | Bob Chesney | James Madison | $833,495* | SBC | $833,495 | $490,000 | $155,000 | $2,018,301 |
| 107 | Scotty Walden | UTEP | $801,000* | CUSA | $801,000 | $217,945 | $0 | $1,541,667 |
| 108 | Pete Lembo | Buffalo | $790,500 | MAC | $790,000 | $350,000 | $60,000 | $2,205,000 |
| 109 | Timmy Chang | Hawaii | $755,006* | MWC | $750,006 | $1,340,000 | $0 | $57,576 |
| 110 | Willie Simmons | FIU | $750,000 | CUSA | $750,000 | $705,000 | - | - |
| 111 | Jerry Mack | Kennesaw State | $750,000 | CUSA | $750,000 | $210,000 | - | $1,800,000 |
| 112 | Bryant Vincent | ULM | $725,000 | SBC | $725,000 | $445,000 | $0 | $1,200,000 |
| 113 | Phil Longo | Sam Houston | $725,000 | CUSA | $725,000 | $225,000 | - | $2,868,750 |
| 114 | Mike Uremovich | Ball State | $700,000* | MAC | $700,000 | $360,000 | - | $1,200,000 |
| 115 | Eddie George | Bowling Green | $700,000* | MAC | $700,000 | $190,000 | - | $1,676,220 |
| 116 | Chris Creighton | Eastern Michigan | $672,500* | MAC | $672,500 | $650,000 | $60,000 | $1,500,000 |
| 117 | Thomas Hammock | Northern Illinois | $628,087* | MAC | $628,087 | $1,146,000 | $56,000 | $1,947,405 |
| 118 | Tony Sanchez | New Mexico State | $625,000 | CUSA | $625,000 | $225,000 | $36,455 | $2,077,083 |
| 119 | Matt Drinkall | Central Michigan | $622,450* | MAC | $622,450 | - | - | $2,000,000 |
| 120 | Joe Moorhead | Akron | $620,000* | MAC | $620,000 | $620,000 | $0 | $664,063 |
| 121 | Ryan Beard | Missouri State | $450,000 | CUSA | $450,000 | $612,500 | - | $1,856,250 |
| 122 | Mark Carney | Kent State | $300,000* | MAC | $300,000 | $387,500 | - | - |
| 123 | Manny Diaz | Duke | - | ACC | - | - | - | - |
| 124 | Bill O'Brien | Boston College | - | ACC | - | - | - | - |
| 125 | Kalani Sitake | BYU | - | Big 12 | - | - | - | - |
| 126 | Jon Sumrall | Tulane | - | AMER | - | - | - | - |
| 127 | Fran Brown | Syracuse | - | ACC | - | - | - | - |
| 128 | Jake Dickert | Wake Forest | - | ACC | - | - | - | - |
| 129 | Brian Newberry | Navy | - | AMER | - | - | - | - |
| 130 | Brian Smith | Ohio | - | MAC | - | - | - | - |
| 131 | David Braun | Northwestern | - | Big 10 | - | - | - | - |
| 132 | K.C. Keeler | Temple | - | AMER | - | - | - | - |
| 133 | Frank Reich | Stanford | - | ACC | - | - | - | - |
| 134 | Ryan Carty | Delaware | - | CUSA | - | - | - | - |
| 135 | Tre Lamb | Tulsa | - | AMER | - | - | - | - |
| 136 | Scott Abell | Rice | - | AMER | - | - | - | - |
Full table: football general manager pay, 2025 (USA Today)
| Rank | Name | School | Total Pay | Conf. | School Pay | Maximum Bonus | School Buyout as of 12/1/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Lombardi | North Carolina | $1,510,000* | ACC | $1,510,000 | $502,500 | $3,187,500 |
| 2 | Mark Pantoni | Ohio State | $900,000 | Big 10 | $900,000 | $423,000 | $2,050,000 |
| 3 | Marshall Malchow | Oregon | $900,000 | Big 10 | $900,000 | $30,000 | - |
| 4 | Courtney Morgan | Alabama | $825,000 | SEC | $825,000 | $57,500 | $1,289,063 |
| 5 | Austin Thomas | LSU | $800,000 | SEC | $800,000 | $60,000 | $765,000 |
| 6 | Patrick Stewart | Nebraska | $800,000 | Big 10 | $800,000 | $200,000 | $1,883,333 |
| 7 | Ron Rivera | California | $800,000* | ACC | $800,000 | $800,000 | - |
| 8 | Jim Nagy | Oklahoma | $750,000* | SEC | $750,000 | - | - |
| 9 | Vince Marrow | Louisville | $714,000* | ACC | $714,000 | $140,000 | $2,050,000 |
| 10 | Brandon Harris | Texas | $600,000 | SEC | $600,000 | $114,000 | $750,000 |
| 11 | Rob Ianello | Kansas | $550,000 | Big 12 | $550,000 | $325,000 | $442,500 |
| 12 | James Blanchard | Texas Tech | $525,000* | Big 12 | $525,000 | - | $787,500 |
| 13 | Tyler Barnes | Iowa | $500,000 | Big 10 | $500,000 | - | - |
| 14 | Tyler Jones | Virginia | $480,000* | ACC | $480,000 | $25,000 | $151,667 |
| 15 | Eddie Gran | Kentucky | $475,000 | SEC | $475,000 | - | - |
| 16 | Billy Glasscock | Ole Miss | $425,000 | SEC | $425,000 | $55,000 | $70,833 |
| 17 | Gerrit Chernoff | Minnesota | $410,000* | Big 10 | $410,000 | $52,000 | $66,667 |
| 18 | J.J. Cosh | Georgia Tech | $410,000 | ACC | $410,000 | - | - |
| 19 | Jordan Sorrells | Clemson | $390,000 | ACC | $390,000 | $210,000 | $455,000 |
| 20 | Andy Vaughn | North Carolina State | $375,000 | ACC | $375,000 | - | $468,750 |
| 21 | Kevin MacConnell | Rutgers | $375,000 | Big 10 | $375,000 | $168,750 | $93,750 |
| 22 | Sean Magee | Michigan | $360,000* | Big 10 | $360,000 | - | $460,000 |
| 23 | Khary Darlington | UCLA | $350,000 | Big 10 | $350,000 | - | - |
| 24 | Marcus Sedberry | Wisconsin | $334,805 | Big 10 | $334,805 | - | - |
| 25 | Matt Doherty | Washington | $325,008* | Big 10 | $325,008 | $150,000 | $402,084 |
| 26 | Remy Cofield | Arkansas | $325,000* | SEC | $325,000 | $100,000 | - |
| 27 | Andy Lutz | Missouri | $300,000 | SEC | $300,000 | $155,000 | - |
| 28 | Darrick Yray | Florida State | $300,000 | ACC | $300,000 | - | - |
| 29 | Clint Brown | Kansas State | $300,000 | Big 12 | $300,000 | - | - |
| 30 | Kenyatta Wright | Oklahoma State | $300,000 | Big 12 | $300,000 | - | - |
| 31 | Cole Moore | Michigan State | $275,000 | Big 10 | $275,000 | - | $45,833 |
| 32 | Derek Hoodjer | Iowa State | $265,000 | Big 12 | $265,000 | $20,000 | $44,167 |
| 33 | Marc Votteler | Mississippi State | $250,000 | SEC | $250,000 | $20,833 | $316,667 |
| 34 | Darren Uscher | South Carolina | $250,000 | SEC | $250,000 | - | - |
| 35 | Will Redmond | Auburn | $240,000 | SEC | $240,000 | - | $28,000 |
| 36 | Robert Blechen | Utah | $230,000 | Big 12 | $230,000 | $134,167 | $67,083 |
| 37 | Patrick Embleton | Illinois | $229,500 | Big 10 | $229,500 | - | - |
| 38 | Zach Grant | Cincinnati | $225,000 | Big 12 | $225,000 | $33,750 | $75,000 |
| 39 | Matt Wilson | Indiana | $220,000 | Big 10 | $220,000 | $18,333 | $27,500 |
| 40 | David Kelly | Colorado | $216,320 | Big 12 | $216,320 | - | - |
| 41 | Jason Cvercko | Arizona State | $210,000 | Big 12 | $210,000 | - | - |
| 42 | Derek Miller | Texas A&M | $200,000 | SEC | $200,000 | $40,000 | $33,333 |
| 43 | Brandon Lee | Purdue | $200,000 | Big 10 | $200,000 | $68,000 | $216,667 |
| 44 | Michael Hazel | Virginia Tech | $200,000 | ACC | $200,000 | - | $116,667 |
| 45 | Wesley Fritz | Houston | $200,000 | Big 12 | $200,000 | $72,000 | $25,000 |
| 46 | Chuck Lillie | West Virginia | $200,000 | Big 12 | $200,000 | $80,000 | - |
| 47 | Merci Falaise | Maryland | $180,000 | Big 10 | $180,000 | $54,000 | $30,000 |
| 48 | Gaizka Crowley | Arizona | $170,500 | Big 12 | $170,500 | - | - |
| 49 | Billy High | Tennessee | $150,000 | SEC | $150,000 | - | - |
| 50 | Not Available | Georgia | $0* | SEC | - | - | - |
| 51 | Dennis Smith | Miami (FL) | - | ACC | - | - | - |
| 52 | John Garrett | Duke | - | ACC | - | - | - |
| 53 | Barton Simmons | Vanderbilt | - | SEC | - | - | - |
| 54 | Andrew Luck | Stanford | - | ACC | - | - | - |
| 55 | Aaron Hunt | Baylor | - | Big 12 | - | - | - |
| 56 | Spencer Dickow | Boston College | - | ACC | - | - | - |
| 57 | Dave George | BYU | - | Big 12 | - | - | - |
| 58 | Trent Mossbrucker | UCF | - | Big 12 | - | - | - |
| 59 | Nick Polk | Florida | - | SEC | - | - | - |
| 60 | Andy Frank | Penn State | - | Big 10 | - | - | - |
| 61 | Chad Bowden | USC | - | Big 10 | - | - | - |
| 62 | J.R. Sandlin | SMU | - | ACC | - | - | - |
| 63 | Tommy Caporale | Syracuse | - | ACC | - | - | - |
| 64 | Ryan Dorchester | TCU | - | Big 12 | - | - | - |
| 65 | Rob Schlaeger | Wake Forest | - | ACC | - | - | - |
| 66 | Mike Martin | Notre Dame | - | IndFBS | - | - | - |
| 67 | Christian Sarkisian | Northwestern | - | Big 10 | - | - | - |
| 68 | Graham Wilbert | Pittsburgh | - | ACC | - | - | - |
Full table: assistant coach pay, latest available (2024 season, USA Today)
| Rank | Coach | School | Total Pay | Conference | Maximum Bonus | Assistant Coach Total Pay | Head Coach Total Pay | Strength Coach Total Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Baker | LSU | $2,500,000* | SEC | $140,000 | $9,300,000 | $10,175,000 | $550,000 |
| 2 | Wink Martindale | Michigan | $2,300,000 | Big 10 | $250,000 | $9,384,000 | $6,110,000 | $500,000 |
| 3 | Jim Knowles | Ohio State | $2,200,000 | Big 10 | $1,034,000 | $11,425,000 | $12,575,000 | $862,238 |
| 4 | Pete Golding | Ole Miss | $2,150,000* | SEC | $200,000 | $8,225,000 | $9,000,000 | $550,000 |
| 5 | Andy Ludwig | Utah | $2,050,000* | Big 12 | $429,167 | $8,275,000 | $6,925,000 | $424,360 |
| 6 | Adam Fuller | Florida State | $2,015,000* | ACC | $240,000 | $8,475,000 | $5,650,000 | $625,000 |
| 7 | Glenn Schumann | Georgia | $2,003,000 | SEC | $240,000 | $10,332,000 | $13,282,580 | $603,000 |
| 8 | Chip Kelly | Ohio State | $2,000,000* | Big 10 | $940,000 | $11,425,000 | $12,575,000 | $862,238 |
| 9 | Morgan Scalley | Utah | $2,000,000 | Big 12 | $429,167 | $8,275,000 | $6,925,000 | $424,360 |
| 10 | Tosh Lupoi | Oregon | $1,900,000 | Big 10 | $160,000 | $8,225,000 | $10,400,000 | $620,000 |
| 11 | Phil Parker | Iowa | $1,900,000 | Big 10 | $712,500 | $7,900,000 | $7,175,000 | $835,000 |
| 12 | Pete Kwiatkowski | Texas | $1,800,000 | SEC | $136,800 | $9,100,000 | $10,800,000 | $650,000 |
| 13 | Garrett Riley | Clemson | $1,750,000 | ACC | $407,000 | $9,675,000 | $11,447,025 | $625,000 |
